Автосервіс "ЛІГА", Хмельницький /
[rl_gallery]
Ми надаємо послуги з ремонту та технічного обслуговування пасажирських та комерційних автомобілів будь-яких марок:
*ціна вказана без урахування запасних частин та може відрізнятися в залежності від комплектації автомобіля (типу двигуна). Перелік послуг не є вичерпним, ціну інших послуг запитуйте.
Щоб отримати свою персональну знижку на послуги сервісу та запчастини - оформіть дисконтну картку онлайн.
Також у нас є власний інтернет магазин запчастин, у якому ви можете скористатися загальним каталогом по моделях Opel.
Для клієнтів юридичних осіб заключаємо договір на обслуговування з відтермінуванням оплати (7 днів), ми є платниками ПДВ, обмін бухгалтерськими документами через МЕДОК/Вчасно.
- діагностика всіх систем автомобіля (комп'ютерна діагностика, діагностика ходової частини, діагностика амортизаторів EUSAMA, діагностика двигуна);
- регламентне технічне обслуговування (заміна мастил, фільтрів, гальмівної та охолоджувальної рідини, ременів/ланцюгів ГРМ, свічки і т.д.);
- заправка та діагностика системи кондиціонування (R134a), озонування салону;
- шиномонтаж, сезонне зберігання шин, розвал-сходження коліс;
- установка аксесуарів (сигналізації, мультимедійні системи, відео-реєстратори, замок КПП Construct);
- тонування скла автомобілів, регулювання світла фар;
- установка і обслуговування газобалонного обладнання (4 покоління);
- мийка кузову автомобіля;
Вартість послуг, ГРН*:
| РЕМОНТ ПІДВІСКИ | |
| Втулка стабілізатора, заміна | 380 |
| Задній с.блок переднього важіля, заміна | 1200 |
| Сайлентблок балки, заміна | 2400 |
| Сайлентблок підрамника, заміна | 4800 |
| Важіль передній, заміна | 1200 |
| Кульова опора на болтах, заміна | 600 |
| Амортизатор у пружині передній, заміна | 1800 |
| Шарнір піввісі, заміна | 1800 |
| Пильовик шарніру піввісі, заміна | 1800 |
| Подушка двигуна, заміна | 1200 |
| Заміна ущільнювача піввісі | 1920 |
| Розвал-сходження (одна вісь), регулювання | 1440 |
| Розвал-сходження (дві вісі), регулювання | 1680 |
| Шиномонтаж та балансування 4 коліс, знижка 15% | 2040 |
| РЕМІНЬ / ЛАНЦЮГ ГРМ | |
| Комплект ГРМ (16 клапанів), заміна | 5400 |
| Заміна ременя доріжкового | 720 |
| Комплект ланцюга двигун Z22SE, заміна | 24000 |
| Комплект ланцюга двигун Z14XEP,Z12XEP, заміна | 18000 |
| Комплект ланцюга двигун Z13DTJ,A13DTE, заміна | 18000 |
| Комплект ланцюга двигун B16DTH, заміна | 32400 |
| РЕМОНТ ДВИГУНА, ЗЧЕПЛЕННЯ | |
| Регулювання клапанів | 12000 |
| Прокладка клапанної кришки, заміна | 1820 |
| Задній ущільнювач колінвалу (МКПП), заміна | 9600 |
| Задній ущільнювач колінвалу (АКПП), заміна | 12000 |
| Комплект зчеплення (без зняття підрамника), заміна | 10560 |
| ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА | |
| Гальмівні колодки передні дискові, заміна | 720 |
| Гальмівні колодки задні дискові, заміна | 960 |
| Гальмівні диски, заміна | 1200 |
| Трос стояночного гальма, заміна | 1440 |
| Гальмівна рідина, заміна | 960 |
| СИСТЕМА ОХОЛОЖДЕННЯ | |
| Охолоджуюча рідина, заміна | 720 |
| Насос охолодження зовнішній, заміна | 3600 |
| Радіатор охолодження, заміна | 3000 |
| Заміна термостату | 1800 |
| Радіатор обігрівача салону, заміна | 14400 |
| Промивка системи охолодження (з матеріалами) | 960 |
| Перевірка якості рідини охолодження | 120 |
| СИСТЕМА ЗАПАЛЮВАННЯ | |
| Свічки запалювання 4 циліндри, заміна | 480 |
| Свічка накалу, заміна | 600 |
| Котушка запалювання, заміна | 240 |
| ДІАГНОСТИКА | |
| Діагностика ходової частини | 600 |
| Перевірка амортизаторів на вібростенді EUSAMA | 960 |
| Комп'ютерна діагностика, коди DTC | 960 |
| Адаптація Easytronic | 1200 |
| Зміна конфігурацій електр. блоків | 1200 |
| ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | |
| Масло в двигуні, заміна | 720 |
| Масло в механічній КПП, заміна | 1200 |
| Масло в АКПП без заміни фільтру АКПП | 1800 |
| Рідина в гідропідсилювачі керма, заміна | 960 |
| Фільтр повітря, заміна | 240 |
| Фільтр салону (кондиціонера), заміна | 360 |
| Паливний фільтр (бензин), заміна | 360 |
| Паливний фільтр (дизель), заміна | 960 |
| Паливні форсунки бензинові, промивка | 3000 |
| Кондиціонер, заправка і перевірка | 1800 |
| Озонування салону антибактеріальне | 1200 |
| Фари головного світла, регулювання на стенді | 1200 |
| ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ | |
| Бризговики 1 пара, встановлення | 960 |
| Антикорозійна обробка кузова автомобіля | 6000 |
| Замок КПП Construct, встановлення | 7200 |
| Камера заднього виду, встановлення | 3600 |
| Парктроніки, встановлення | 4800 |
| Сигналізація, встановлення | 7200 |
| Тонування всіх вікон, без лобового скла | 7200 |
| АВТОМИЙКА | |
| Безконтактна мийка кузову та килимки | 440 |
| Комплексна мийка, вологе прибирання, пилосос | 840 |